Potensi perkebunan di Kecamatan Kerajaan belum digali secara maksimal, namun dilihat dari luas wilayah dan jumlah lahan yang cukup maka dari potensi perkebunan juga dapat dijadikan menjadi salah satu potensi di wilayah Kecamatan Kerajaan.
Adapun komoditi yang cocok untuk dijadikan sebagai potensi perkebunan adalah sebagai berikut:
KOMODITI | POTENSI | |
Karet | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : | |
Lahan Sudah Digunakan | : | |
Lahan Belum Digunakan | : | |
Jumlah Produksi | : | |
Luas Lahan | : | |
Nilam | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : | |
Lahan Sudah Digunakan | : | |
Lahan Belum Digunakan | : | |
Jumlah Produksi | : | |
Luas Lahan | : | |
Gambir | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : | |
Lahan Sudah Digunakan | : | |
Lahan Belum Digunakan | : | |
Jumlah Produksi | : | |
Luas Lahan | : |
0 Response to "Potensi Perkebunan"
Posting Komentar