Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,3 km2 atau 121.830 hektar. Bila ditinjau berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (SK Menhut RI No. 44/Menhut-II/2005), maka status kawasan Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari:
KOMODITI | POTENSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Luas Wilayah | : 121.830 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Lindung | : 43.936,6 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Suaka Alam | : 5.657,0 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Produksi | : 7.916,71 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Produksi Terbatas | : 48.894,0 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal Penggunaan Lain | :15.425,7 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASIL HUTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENSI KEHUTANAN Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,3 km2 atau 121.830 hektar. Bila ditinjau berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (SK Menhut RI No. 44/Menhut-II/2005), maka status kawasan Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENSI KEHUTANAN DI KECAMATAN KERAJAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayu | Total Luas Wilayah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Lindung | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Suaka Alam | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Produksi | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutan Produksi Terbatas | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal Penggunaan Lain | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASIL HUTAN KECAMATAN KERAJAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotan : - Ha Damar : - Ha Kayu : - Ha |
0 Response to "Potensi Kehutanan"
Posting Komentar